GR0947
제비스코 · Master Color Collection
색상 정보
| 색상 코드 | GR0947 |
|---|---|
| 제조사 | 제비스코 |
| 컬러북 | Master Color Collection |
| HEX | #D1CABC |
| RGB | 209, 202, 188 |
| 먼셀 | 3.5Y 7.7/1.1 |
| CIE Lab | 81.5, 0.0, 7.8 |
| 색계열 | 베이지 |
다른 제조사의 같은 색 (12)
제비스코 GR0947 와 색차 ΔE 2 이내인 타사 색상입니다. ΔE 1 이하는 육안으로 구분되지 않습니다. 아래 색상 코드로 주문하셔도 같은 색으로 조색해 드립니다.
| KCI-3213 건설화학 · Color Card 3 | ΔE 0.49 육안 구분 불가 | |
| E01404 삼화페인트 · E컬러북 | ΔE 0.51 육안 구분 불가 | |
| SW7036 Sherwin-Williams · Sherwin-Williams | ΔE 0.57 육안 구분 불가 | |
| BC-328001 벽산페인트 · 칼라가이드 | ΔE 0.71 육안 구분 불가 | |
| F-328001 한국페인트잉크협동조합 · 도료용표준색견본2001년F판 | ΔE 0.71 육안 구분 불가 | |
| DEC773 Dunn-Edwards · Perpect Palette | ΔE 0.75 육안 구분 불가 | |
| 37150 Federal Standard · FED-STD-595C | ΔE 0.95 육안 구분 불가 | |
| NU3093 노루페인트 · COLOR GUIDE | ΔE 0.95 육안 구분 불가 | |
| 8P3 조광페인트 · 칼라차트 | ΔE 0.96 육안 구분 불가 | |
| CSP-155 Benjamin Moore · Benjamin Moore Collection | ΔE 1.04 거의 동일 | |
| HB0170 KCC · 칼라뱅크2011 | ΔE 1.16 거의 동일 | |
| 13-4403 PANTONE · PANTONE-TPG | ΔE 1.39 거의 동일 |
색값 기준 참고용입니다. 실제 조색은 컬러칩 대조 후 진행됩니다.
이 색상으로 제작 가능한 도료
GR0947 색상으로 아래 품목을 조색 제작해 드립니다. 기본 용량은 4L · 16L · 18L 이며, 락카 스프레이는 10개부터 주문하실 수 있습니다.
수성 내부 · 수성 외부 · 에나멜 · 락카 · 우레탄(철재/목재/플라스틱/방수·바닥) · 에폭시(철재/바닥) · 락카 스프레이
이 색상으로 견적 요청 →주문 제작품입니다. 조색 시작 후에는 단순 변심에 의한 취소가 불가합니다. 자세한 내용은 이용약관을 확인해 주세요.