11-0410
PANTONE · PANTONE-TPG
색상 정보
| 색상 코드 | 11-0410 |
|---|---|
| 제조사 | PANTONE |
| 컬러북 | PANTONE-TPG |
| HEX | #E4E6C8 |
| RGB | 228, 230, 200 |
| 먼셀 | 2.7GY 9.0/1.7 |
| CIE Lab | 90.4, -5.7, 14.4 |
| 색계열 | 베이지 |
다른 제조사의 같은 색 (11)
PANTONE 11-0410 와 색차 ΔE 2 이내인 타사 색상입니다. ΔE 1 이하는 육안으로 구분되지 않습니다. 아래 색상 코드로 주문하셔도 같은 색으로 조색해 드립니다.
| S 1010-G70Y NCS Colour AB · NCS Index 2050 | ΔE 0.44 육안 구분 불가 | |
| 27P1 조광페인트 · 칼라차트 | ΔE 0.91 육안 구분 불가 | |
| NU4099 노루페인트 · Cover All (Anycolor 2019) | ΔE 0.96 육안 구분 불가 | |
| SH 1310-G80Y 삼화페인트 · SAMHWA-NCS COLOR MASTER 600 | ΔE 1.05 거의 동일 | |
| BPA-253 벽산페인트 · 칼라가이드 | ΔE 1.22 거의 동일 | |
| LF731 KCC · 칼라뱅크2005 | ΔE 1.43 거의 동일 | |
| SW6421 Sherwin-Williams · Sherwin-Williams | ΔE 1.51 거의 동일 | |
| 533 Benjamin Moore · Benjamin Moore Classic | ΔE 1.58 거의 동일 | |
| KCI-3492 건설화학 · Color Card 3 | ΔE 1.66 거의 동일 | |
| DEW349 Dunn-Edwards · Perpect Palette | ΔE 1.80 거의 동일 | |
| GR0855 제비스코 · Master Color Collection | ΔE 1.99 거의 동일 |
색값 기준 참고용입니다. 실제 조색은 컬러칩 대조 후 진행됩니다.
이 색상으로 제작 가능한 도료
11-0410 색상으로 아래 품목을 조색 제작해 드립니다. 기본 용량은 4L · 16L · 18L 이며, 락카 스프레이는 10개부터 주문하실 수 있습니다.
수성 내부 · 수성 외부 · 에나멜 · 락카 · 우레탄(철재/목재/플라스틱/방수·바닥) · 에폭시(철재/바닥) · 락카 스프레이
이 색상으로 견적 요청 →주문 제작품입니다. 조색 시작 후에는 단순 변심에 의한 취소가 불가합니다. 자세한 내용은 이용약관을 확인해 주세요.